aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/azalea-physics/src
diff options
context:
space:
mode:
authormat <git@matdoes.dev>2023-09-29 16:34:23 -0500
committermat <git@matdoes.dev>2023-09-29 16:34:23 -0500
commitfd63adcb41091b7d6c3a27787eb97705c92a15d8 (patch)
treed60467f839683b98d88a8354ffd8cc0fb394cd22 /azalea-physics/src
parent0bf8291388f740ed1b854c545eee4a6baa107eef (diff)
downloadazalea-drasl-fd63adcb41091b7d6c3a27787eb97705c92a15d8.tar.xz
update block shapes
Diffstat (limited to 'azalea-physics/src')
-rw-r--r--azalea-physics/src/collision/blocks.rs10086
-rw-r--r--azalea-physics/src/collision/mod.rs39
2 files changed, 5065 insertions, 5060 deletions
diff --git a/azalea-physics/src/collision/blocks.rs b/azalea-physics/src/collision/blocks.rs
index 502aff85..a361c208 100644
--- a/azalea-physics/src/collision/blocks.rs
+++ b/azalea-physics/src/collision/blocks.rs
@@ -1764,160 +1764,160 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 8249
| 8252
| 8595..=8826
- | 9003..=9034
- | 9180..=9203
- | 10226..=10257
- | 10606..=10937
- | 11169..=11170
- | 11173..=11174
- | 11177..=11178
- | 11181..=11182
- | 11185..=11186
- | 11189..=11190
- | 11193..=11194
- | 11197..=11198
- | 11201..=11202
- | 11205..=11206
- | 11209..=11210
- | 11213..=11214
- | 11217..=11218
- | 11221..=11222
- | 11225..=11226
- | 11229..=11230
- | 11233..=11234
- | 11237..=11238
- | 11241..=11242
- | 11245..=11246
- | 11249..=11250
- | 11253..=11254
- | 11257..=11258
- | 11261..=11262
- | 11265..=11266
- | 11269..=11270
- | 11273..=11274
- | 11277..=11278
- | 11281..=11282
- | 11285..=11286
- | 11289..=11290
- | 11293..=11294
- | 11297..=11298
- | 11301..=11302
- | 11305..=11306
- | 11309..=11310
- | 11313..=11314
- | 11317..=11318
- | 11321..=11322
- | 11325..=11326
- | 11329..=11330
- | 11333..=11334
- | 11337..=11338
- | 11341..=11342
- | 11345..=11346
- | 11349..=11350
- | 11353..=11354
- | 11357..=11358
- | 11361..=11362
- | 11365..=11366
- | 11369..=11370
- | 11373..=11374
- | 11377..=11378
- | 11381..=11382
- | 11385..=11386
- | 11389..=11390
- | 11393..=11394
- | 11397..=11398
- | 11401..=11402
- | 11405..=11406
- | 11409..=11410
- | 11413..=11414
- | 11417..=11418
- | 11421..=11422
- | 12354..=12355
- | 12358
- | 12360
- | 12362
- | 12364
- | 12366..=12371
- | 12373
- | 12408
- | 12619..=12645
- | 12672..=12791
- | 12803
- | 12817..=12820
- | 14025
- | 14028
- | 14349
- | 14352
- | 14673
- | 14676
- | 14997
- | 15000
- | 15321
- | 15324
- | 15645
- | 15648
- | 15969
- | 15972
- | 16293
- | 16296
- | 16617
- | 16620
- | 16941
- | 16944
- | 17265
- | 17268
- | 17589
- | 17592
- | 17913
- | 17916
- | 18434..=18437
- | 18451
- | 18453..=18454
- | 18468
- | 18470..=18524
- | 18539..=18542
- | 18735..=18736
- | 18739..=18740
- | 18743..=18744
- | 18747..=18748
- | 18751..=18752
- | 18755..=18756
- | 18759..=18760
- | 18763..=18764
- | 18767..=18768
- | 18771..=18772
- | 18775..=18776
- | 18779..=18780
- | 18783..=18784
- | 18787..=18788
- | 18791..=18792
- | 18795..=18796
- | 18959..=19006
- | 19135..=19214
- | 19406
- | 19409
- | 19826
- | 19829
- | 20231..=20256
- | 20263
- | 20266
- | 20943
- | 21425..=21552
- | 22314..=22368
- | 22372..=22387
- | 22395..=22396
- | 22403..=22404
- | 22411..=22412
- | 22419..=22446
- | 22545
- | 22548
- | 22956
- | 22959
- | 23367
- | 23370
- | 23778
- | 23781
- | 24117 => &SHAPE0,
+ | 9143..=9174
+ | 9320..=9343
+ | 10367..=10398
+ | 10747..=11078
+ | 11310..=11311
+ | 11314..=11315
+ | 11318..=11319
+ | 11322..=11323
+ | 11326..=11327
+ | 11330..=11331
+ | 11334..=11335
+ | 11338..=11339
+ | 11342..=11343
+ | 11346..=11347
+ | 11350..=11351
+ | 11354..=11355
+ | 11358..=11359
+ | 11362..=11363
+ | 11366..=11367
+ | 11370..=11371
+ | 11374..=11375
+ | 11378..=11379
+ | 11382..=11383
+ | 11386..=11387
+ | 11390..=11391
+ | 11394..=11395
+ | 11398..=11399
+ | 11402..=11403
+ | 11406..=11407
+ | 11410..=11411
+ | 11414..=11415
+ | 11418..=11419
+ | 11422..=11423
+ | 11426..=11427
+ | 11430..=11431
+ | 11434..=11435
+ | 11438..=11439
+ | 11442..=11443
+ | 11446..=11447
+ | 11450..=11451
+ | 11454..=11455
+ | 11458..=11459
+ | 11462..=11463
+ | 11466..=11467
+ | 11470..=11471
+ | 11474..=11475
+ | 11478..=11479
+ | 11482..=11483
+ | 11486..=11487
+ | 11490..=11491
+ | 11494..=11495
+ | 11498..=11499
+ | 11502..=11503
+ | 11506..=11507
+ | 11510..=11511
+ | 11514..=11515
+ | 11518..=11519
+ | 11522..=11523
+ | 11526..=11527
+ | 11530..=11531
+ | 11534..=11535
+ | 11538..=11539
+ | 11542..=11543
+ | 11546..=11547
+ | 11550..=11551
+ | 11554..=11555
+ | 11558..=11559
+ | 11562..=11563
+ | 12495..=12496
+ | 12499
+ | 12501
+ | 12503
+ | 12505
+ | 12507..=12512
+ | 12514
+ | 12549
+ | 12760..=12786
+ | 12813..=12932
+ | 12944
+ | 12958..=12961
+ | 14166
+ | 14169
+ | 14490
+ | 14493
+ | 14814
+ | 14817
+ | 15138
+ | 15141
+ | 15462
+ | 15465
+ | 15786
+ | 15789
+ | 16110
+ | 16113
+ | 16434
+ | 16437
+ | 16758
+ | 16761
+ | 17082
+ | 17085
+ | 17406
+ | 17409
+ | 17730
+ | 17733
+ | 18054
+ | 18057
+ | 18575..=18578
+ | 18592
+ | 18594..=18595
+ | 18609
+ | 18611..=18665
+ | 18680..=18683
+ | 18876..=18877
+ | 18880..=18881
+ | 18884..=18885
+ | 18888..=18889
+ | 18892..=18893
+ | 18896..=18897
+ | 18900..=18901
+ | 18904..=18905
+ | 18908..=18909
+ | 18912..=18913
+ | 18916..=18917
+ | 18920..=18921
+ | 18924..=18925
+ | 18928..=18929
+ | 18932..=18933
+ | 18936..=18937
+ | 19100..=19147
+ | 19276..=19355
+ | 19547
+ | 19550
+ | 19967
+ | 19970
+ | 20372..=20397
+ | 20404
+ | 20407
+ | 21084
+ | 21566..=21693
+ | 22455..=22509
+ | 22513..=22528
+ | 22536..=22537
+ | 22544..=22545
+ | 22552..=22553
+ | 22560..=22587
+ | 22686
+ | 22689
+ | 23097
+ | 23100
+ | 23508
+ | 23511
+ | 23919
+ | 23922
+ | 24258 => &SHAPE0,
1688 | 1690 | 1693 | 1695 | 1704 | 1706 | 1709 | 1711 | 1720 | 1722 | 1725 | 1727
| 1736 | 1738 | 1741 | 1743 | 1752 | 1754 | 1757 | 1759 | 1768 | 1770 | 1773 | 1775
| 1784 | 1786 | 1789 | 1791 | 1800 | 1802 | 1805 | 1807 | 1816 | 1818 | 1821 | 1823
@@ -2054,49 +2054,49 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7666..=7667
| 7746..=7747
| 7826..=7827
- | 9100..=9101
- | 9744..=9745
- | 9824..=9825
- | 9904..=9905
- | 9984..=9985
- | 10064..=10065
- | 10144..=10145
- | 10325..=10326
- | 10405..=10406
- | 10485..=10486
- | 10941..=10942
- | 12273..=12274
- | 12821..=12822
- | 12901..=12902
- | 12981..=12982
- | 13061..=13062
- | 13141..=13142
- | 13221..=13222
- | 13301..=13302
- | 13381..=13382
- | 13461..=13462
- | 13541..=13542
- | 13621..=13622
- | 13701..=13702
- | 13781..=13782
- | 13861..=13862
- | 18799..=18800
- | 18879..=18880
- | 19320..=19321
- | 19740..=19741
- | 20145..=20146
- | 21573..=21574
- | 21653..=21654
- | 21733..=21734
- | 21813..=21814
- | 21925..=21926
- | 22005..=22006
- | 22085..=22086
- | 22165..=22166
- | 22453..=22454
- | 22864..=22865
- | 23275..=23276
- | 23686..=23687 => &SHAPE29,
+ | 9240..=9241
+ | 9884..=9885
+ | 9964..=9965
+ | 10044..=10045
+ | 10124..=10125
+ | 10204..=10205
+ | 10284..=10285
+ | 10466..=10467
+ | 10546..=10547
+ | 10626..=10627
+ | 11082..=11083
+ | 12414..=12415
+ | 12962..=12963
+ | 13042..=13043
+ | 13122..=13123
+ | 13202..=13203
+ | 13282..=13283
+ | 13362..=13363
+ | 13442..=13443
+ | 13522..=13523
+ | 13602..=13603
+ | 13682..=13683
+ | 13762..=13763
+ | 13842..=13843
+ | 13922..=13923
+ | 14002..=14003
+ | 18940..=18941
+ | 19020..=19021
+ | 19461..=19462
+ | 19881..=19882
+ | 20286..=20287
+ | 21714..=21715
+ | 21794..=21795
+ | 21874..=21875
+ | 21954..=21955
+ | 22066..=22067
+ | 22146..=22147
+ | 22226..=22227
+ | 22306..=22307
+ | 22594..=22595
+ | 23005..=23006
+ | 23416..=23417
+ | 23827..=23828 => &SHAPE29,
2876..=2877
| 2918..=2919
| 4684..=4685
@@ -2117,92 +2117,92 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7790..=7791
| 7828..=7829
| 7870..=7871
- | 9102..=9103
- | 9144..=9145
- | 9746..=9747
- | 9788..=9789
- | 9826..=9827
- | 9868..=9869
- | 9906..=9907
- | 9948..=9949
- | 9986..=9987
- | 10028..=10029
- | 10066..=10067
- | 10108..=10109
- | 10146..=10147
- | 10188..=10189
- | 10327..=10328
- | 10369..=10370
- | 10407..=10408
- | 10449..=10450
- | 10487..=10488
- | 10529..=10530
- | 10943..=10944
- | 10985..=10986
- | 12275..=12276
- | 12317..=12318
- | 12823..=12824
- | 12865..=12866
- | 12903..=12904
- | 12945..=12946
- | 12983..=12984
- | 13025..=13026
- | 13063..=13064
- | 13105..=13106
- | 13143..=13144
- | 13185..=13186
- | 13223..=13224
- | 13265..=13266
- | 13303..=13304
- | 13345..=13346
- | 13383..=13384
- | 13425..=13426
- | 13463..=13464
- | 13505..=13506
- | 13543..=13544
- | 13585..=13586
- | 13623..=13624
- | 13665..=13666
- | 13703..=13704
- | 13745..=13746
- | 13783..=13784
- | 13825..=13826
- | 13863..=13864
- | 13905..=13906
- | 18801..=18802
- | 18843..=18844
- | 18881..=18882
- | 18923..=18924
- | 19322..=19323
- | 19364..=19365
- | 19742..=19743
- | 19784..=19785
- | 20147..=20148
- | 20189..=20190
- | 21575..=21576
- | 21617..=21618
- | 21655..=21656
- | 21697..=21698
- | 21735..=21736
- | 21777..=21778
- | 21815..=21816
- | 21857..=21858
- | 21927..=21928
- | 21969..=21970
- | 22007..=22008
- | 22049..=22050
- | 22087..=22088
- | 22129..=22130
- | 22167..=22168
- | 22209..=22210
- | 22455..=22456
- | 22497..=22498
- | 22866..=22867
- | 22908..=22909
- | 23277..=23278
- | 23319..=23320
- | 23688..=23689
- | 23730..=23731 => &SHAPE30,
+ | 9242..=9243
+ | 9284..=9285
+ | 9886..=9887
+ | 9928..=9929
+ | 9966..=9967
+ | 10008..=10009
+ | 10046..=10047
+ | 10088..=10089
+ | 10126..=10127
+ | 10168..=10169
+ | 10206..=10207
+ | 10248..=10249
+ | 10286..=10287
+ | 10328..=10329
+ | 10468..=10469
+ | 10510..=10511
+ | 10548..=10549
+ | 10590..=10591
+ | 10628..=10629
+ | 10670..=10671
+ | 11084..=11085
+ | 11126..=11127
+ | 12416..=12417
+ | 12458..=12459
+ | 12964..=12965
+ | 13006..=13007
+ | 13044..=13045
+ | 13086..=13087
+ | 13124..=13125
+ | 13166..=13167
+ | 13204..=13205
+ | 13246..=13247
+ | 13284..=13285
+ | 13326..=13327
+ | 13364..=13365
+ | 13406..=13407
+ | 13444..=13445
+ | 13486..=13487
+ | 13524..=13525
+ | 13566..=13567
+ | 13604..=13605
+ | 13646..=13647
+ | 13684..=13685
+ | 13726..=13727
+ | 13764..=13765
+ | 13806..=13807
+ | 13844..=13845
+ | 13886..=13887
+ | 13924..=13925
+ | 13966..=13967
+ | 14004..=14005
+ | 14046..=14047
+ | 18942..=18943
+ | 18984..=18985
+ | 19022..=19023
+ | 19064..=19065
+ | 19463..=19464
+ | 19505..=19506
+ | 19883..=19884
+ | 19925..=19926
+ | 20288..=20289
+ | 20330..=20331
+ | 21716..=21717
+ | 21758..=21759
+ | 21796..=21797
+ | 21838..=21839
+ | 21876..=21877
+ | 21918..=21919
+ | 21956..=21957
+ | 21998..=21999
+ | 22068..=22069
+ | 22110..=22111
+ | 22148..=22149
+ | 22190..=22191
+ | 22228..=22229
+ | 22270..=22271
+ | 22308..=22309
+ | 22350..=22351
+ | 22596..=22597
+ | 22638..=22639
+ | 23007..=23008
+ | 23049..=23050
+ | 23418..=23419
+ | 23460..=23461
+ | 23829..=23830
+ | 23871..=23872 => &SHAPE30,
2878..=2879
| 2936..=2937
| 4686..=4687
@@ -2223,92 +2223,92 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7808..=7809
| 7830..=7831
| 7888..=7889
- | 9104..=9105
- | 9162..=9163
- | 9748..=9749
- | 9806..=9807
- | 9828..=9829
- | 9886..=9887
- | 9908..=9909
- | 9966..=9967
- | 9988..=9989
- | 10046..=10047
- | 10068..=10069
- | 10126..=10127
- | 10148..=10149
- | 10206..=10207
- | 10329..=10330
- | 10387..=10388
- | 10409..=10410
- | 10467..=10468
- | 10489..=10490
- | 10547..=10548
- | 10945..=10946
- | 11003..=11004
- | 12277..=12278
- | 12335..=12336
- | 12825..=12826
- | 12883..=12884
- | 12905..=12906
- | 12963..=12964
- | 12985..=12986
- | 13043..=13044
- | 13065..=13066
- | 13123..=13124
- | 13145..=13146
- | 13203..=13204
- | 13225..=13226
- | 13283..=13284
- | 13305..=13306
- | 13363..=13364
- | 13385..=13386
- | 13443..=13444
- | 13465..=13466
- | 13523..=13524
- | 13545..=13546
- | 13603..=13604
- | 13625..=13626
- | 13683..=13684
- | 13705..=13706
- | 13763..=13764
- | 13785..=13786
- | 13843..=13844
- | 13865..=13866
- | 13923..=13924
- | 18803..=18804
- | 18861..=18862
- | 18883..=18884
- | 18941..=18942
- | 19324..=19325
- | 19382..=19383
- | 19744..=19745
- | 19802..=19803
- | 20149..=20150
- | 20207..=20208
- | 21577..=21578
- | 21635..=21636
- | 21657..=21658
- | 21715..=21716
- | 21737..=21738
- | 21795..=21796
- | 21817..=21818
- | 21875..=21876
- | 21929..=21930
- | 21987..=21988
- | 22009..=22010
- | 22067..=22068
- | 22089..=22090
- | 22147..=22148
- | 22169..=22170
- | 22227..=22228
- | 22457..=22458
- | 22515..=22516
- | 22868..=22869
- | 22926..=22927
- | 23279..=23280
- | 23337..=23338
- | 23690..=23691
- | 23748..=23749 => &SHAPE31,
+ | 9244..=9245
+ | 9302..=9303
+ | 9888..=9889
+ | 9946..=9947
+ | 9968..=9969
+ | 10026..=10027
+ | 10048..=10049
+ | 10106..=10107
+ | 10128..=10129
+ | 10186..=10187
+ | 10208..=10209
+ | 10266..=10267
+ | 10288..=10289
+ | 10346..=10347
+ | 10470..=10471
+ | 10528..=10529
+ | 10550..=10551
+ | 10608..=10609
+ | 10630..=10631
+ | 10688..=10689
+ | 11086..=11087
+ | 11144..=11145
+ | 12418..=12419
+ | 12476..=12477
+ | 12966..=12967
+ | 13024..=13025
+ | 13046..=13047
+ | 13104..=13105
+ | 13126..=13127
+ | 13184..=13185
+ | 13206..=13207
+ | 13264..=13265
+ | 13286..=13287
+ | 13344..=13345
+ | 13366..=13367
+ | 13424..=13425
+ | 13446..=13447
+ | 13504..=13505
+ | 13526..=13527
+ | 13584..=13585
+ | 13606..=13607
+ | 13664..=13665
+ | 13686..=13687
+ | 13744..=13745
+ | 13766..=13767
+ | 13824..=13825
+ | 13846..=13847
+ | 13904..=13905
+ | 13926..=13927
+ | 13984..=13985
+ | 14006..=14007
+ | 14064..=14065
+ | 18944..=18945
+ | 19002..=19003
+ | 19024..=19025
+ | 19082..=19083
+ | 19465..=19466
+ | 19523..=19524
+ | 19885..=19886
+ | 19943..=19944
+ | 20290..=20291
+ | 20348..=20349
+ | 21718..=21719
+ | 21776..=21777
+ | 21798..=21799
+ | 21856..=21857
+ | 21878..=21879
+ | 21936..=21937
+ | 21958..=21959
+ | 22016..=22017
+ | 22070..=22071
+ | 22128..=22129
+ | 22150..=22151
+ | 22208..=22209
+ | 22230..=22231
+ | 22288..=22289
+ | 22310..=22311
+ | 22368..=22369
+ | 22598..=22599
+ | 22656..=22657
+ | 23009..=23010
+ | 23067..=23068
+ | 23420..=23421
+ | 23478..=23479
+ | 23831..=23832
+ | 23889..=23890 => &SHAPE31,
2880..=2881
| 2922..=2923
| 4688..=4689
@@ -2329,92 +2329,92 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7794..=7795
| 7832..=7833
| 7874..=7875
- | 9106..=9107
- | 9148..=9149
- | 9750..=9751
- | 9792..=9793
- | 9830..=9831
- | 9872..=9873
- | 9910..=9911
- | 9952..=9953
- | 9990..=9991
- | 10032..=10033
- | 10070..=10071
- | 10112..=10113
- | 10150..=10151
- | 10192..=10193
- | 10331..=10332
- | 10373..=10374
- | 10411..=10412
- | 10453..=10454
- | 10491..=10492
- | 10533..=10534
- | 10947..=10948
- | 10989..=10990
- | 12279..=12280
- | 12321..=12322
- | 12827..=12828
- | 12869..=12870
- | 12907..=12908
- | 12949..=12950
- | 12987..=12988
- | 13029..=13030
- | 13067..=13068
- | 13109..=13110
- | 13147..=13148
- | 13189..=13190
- | 13227..=13228
- | 13269..=13270
- | 13307..=13308
- | 13349..=13350
- | 13387..=13388
- | 13429..=13430
- | 13467..=13468
- | 13509..=13510
- | 13547..=13548
- | 13589..=13590
- | 13627..=13628
- | 13669..=13670
- | 13707..=13708
- | 13749..=13750
- | 13787..=13788
- | 13829..=13830
- | 13867..=13868
- | 13909..=13910
- | 18805..=18806
- | 18847..=18848
- | 18885..=18886
- | 18927..=18928
- | 19326..=19327
- | 19368..=19369
- | 19746..=19747
- | 19788..=19789
- | 20151..=20152
- | 20193..=20194
- | 21579..=21580
- | 21621..=21622
- | 21659..=21660
- | 21701..=21702
- | 21739..=21740
- | 21781..=21782
- | 21819..=21820
- | 21861..=21862
- | 21931..=21932
- | 21973..=21974
- | 22011..=22012
- | 22053..=22054
- | 22091..=22092
- | 22133..=22134
- | 22171..=22172
- | 22213..=22214
- | 22459..=22460
- | 22501..=22502
- | 22870..=22871
- | 22912..=22913
- | 23281..=23282
- | 23323..=23324
- | 23692..=23693
- | 23734..=23735 => &SHAPE32,
+ | 9246..=9247
+ | 9288..=9289
+ | 9890..=9891
+ | 9932..=9933
+ | 9970..=9971
+ | 10012..=10013
+ | 10050..=10051
+ | 10092..=10093
+ | 10130..=10131
+ | 10172..=10173
+ | 10210..=10211
+ | 10252..=10253
+ | 10290..=10291
+ | 10332..=10333
+ | 10472..=10473
+ | 10514..=10515
+ | 10552..=10553
+ | 10594..=10595
+ | 10632..=10633
+ | 10674..=10675
+ | 11088..=11089
+ | 11130..=11131
+ | 12420..=12421
+ | 12462..=12463
+ | 12968..=12969
+ | 13010..=13011
+ | 13048..=13049
+ | 13090..=13091
+ | 13128..=13129
+ | 13170..=13171
+ | 13208..=13209
+ | 13250..=13251
+ | 13288..=13289
+ | 13330..=13331
+ | 13368..=13369
+ | 13410..=13411
+ | 13448..=13449
+ | 13490..=13491
+ | 13528..=13529
+ | 13570..=13571
+ | 13608..=13609
+ | 13650..=13651
+ | 13688..=13689
+ | 13730..=13731
+ | 13768..=13769
+ | 13810..=13811
+ | 13848..=13849
+ | 13890..=13891
+ | 13928..=13929
+ | 13970..=13971
+ | 14008..=14009
+ | 14050..=14051
+ | 18946..=18947
+ | 18988..=18989
+ | 19026..=19027
+ | 19068..=19069
+ | 19467..=19468
+ | 19509..=19510
+ | 19887..=19888
+ | 19929..=19930
+ | 20292..=20293
+ | 20334..=20335
+ | 21720..=21721
+ | 21762..=21763
+ | 21800..=21801
+ | 21842..=21843
+ | 21880..=21881
+ | 21922..=21923
+ | 21960..=21961
+ | 22002..=22003
+ | 22072..=22073
+ | 22114..=22115
+ | 22152..=22153
+ | 22194..=22195
+ | 22232..=22233
+ | 22274..=22275
+ | 22312..=22313
+ | 22354..=22355
+ | 22600..=22601
+ | 22642..=22643
+ | 23011..=23012
+ | 23053..=23054
+ | 23422..=23423
+ | 23464..=23465
+ | 23833..=23834
+ | 23875..=23876 => &SHAPE32,
2882..=2883
| 2940..=2941
| 4690..=4691
@@ -2435,92 +2435,92 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7812..=7813
| 7834..=7835
| 7892..=7893
- | 9108..=9109
- | 9166..=9167
- | 9752..=9753
- | 9810..=9811
- | 9832..=9833
- | 9890..=9891
- | 9912..=9913
- | 9970..=9971
- | 9992..=9993
- | 10050..=10051
- | 10072..=10073
- | 10130..=10131
- | 10152..=10153
- | 10210..=10211
- | 10333..=10334
- | 10391..=10392
- | 10413..=10414
- | 10471..=10472
- | 10493..=10494
- | 10551..=10552
- | 10949..=10950
- | 11007..=11008
- | 12281..=12282
- | 12339..=12340
- | 12829..=12830
- | 12887..=12888
- | 12909..=12910
- | 12967..=12968
- | 12989..=12990
- | 13047..=13048
- | 13069..=13070
- | 13127..=13128
- | 13149..=13150
- | 13207..=13208
- | 13229..=13230
- | 13287..=13288
- | 13309..=13310
- | 13367..=13368
- | 13389..=13390
- | 13447..=13448
- | 13469..=13470
- | 13527..=13528
- | 13549..=13550
- | 13607..=13608
- | 13629..=13630
- | 13687..=13688
- | 13709..=13710
- | 13767..=13768
- | 13789..=13790
- | 13847..=13848
- | 13869..=13870
- | 13927..=13928
- | 18807..=18808
- | 18865..=18866
- | 18887..=18888
- | 18945..=18946
- | 19328..=19329
- | 19386..=19387
- | 19748..=19749
- | 19806..=19807
- | 20153..=20154
- | 20211..=20212
- | 21581..=21582
- | 21639..=21640
- | 21661..=21662
- | 21719..=21720
- | 21741..=21742
- | 21799..=21800
- | 21821..=21822
- | 21879..=21880
- | 21933..=21934
- | 21991..=21992
- | 22013..=22014
- | 22071..=22072
- | 22093..=22094
- | 22151..=22152
- | 22173..=22174
- | 22231..=22232
- | 22461..=22462
- | 22519..=22520
- | 22872..=22873
- | 22930..=22931
- | 23283..=23284
- | 23341..=23342
- | 23694..=23695
- | 23752..=23753 => &SHAPE33,
+ | 9248..=9249
+ | 9306..=9307
+ | 9892..=9893
+ | 9950..=9951
+ | 9972..=9973
+ | 10030..=10031
+ | 10052..=10053
+ | 10110..=10111
+ | 10132..=10133
+ | 10190..=10191
+ | 10212..=10213
+ | 10270..=10271
+ | 10292..=10293
+ | 10350..=10351
+ | 10474..=10475
+ | 10532..=10533
+ | 10554..=10555
+ | 10612..=10613
+ | 10634..=10635
+ | 10692..=10693
+ | 11090..=11091
+ | 11148..=11149
+ | 12422..=12423
+ | 12480..=12481
+ | 12970..=12971
+ | 13028..=13029
+ | 13050..=13051
+ | 13108..=13109
+ | 13130..=13131
+ | 13188..=13189
+ | 13210..=13211
+ | 13268..=13269
+ | 13290..=13291
+ | 13348..=13349
+ | 13370..=13371
+ | 13428..=13429
+ | 13450..=13451
+ | 13508..=13509
+ | 13530..=13531
+ | 13588..=13589
+ | 13610..=13611
+ | 13668..=13669
+ | 13690..=13691
+ | 13748..=13749
+ | 13770..=13771
+ | 13828..=13829
+ | 13850..=13851
+ | 13908..=13909
+ | 13930..=13931
+ | 13988..=13989
+ | 14010..=14011
+ | 14068..=14069
+ | 18948..=18949
+ | 19006..=19007
+ | 19028..=19029
+ | 19086..=19087
+ | 19469..=19470
+ | 19527..=19528
+ | 19889..=19890
+ | 19947..=19948
+ | 20294..=20295
+ | 20352..=20353
+ | 21722..=21723
+ | 21780..=21781
+ | 21802..=21803
+ | 21860..=21861
+ | 21882..=21883
+ | 21940..=21941
+ | 21962..=21963
+ | 22020..=22021
+ | 22074..=22075
+ | 22132..=22133
+ | 22154..=22155
+ | 22212..=22213
+ | 22234..=22235
+ | 22292..=22293
+ | 22314..=22315
+ | 22372..=22373
+ | 22602..=22603
+ | 22660..=22661
+ | 23013..=23014
+ | 23071..=23072
+ | 23424..=23425
+ | 23482..=23483
+ | 23835..=23836
+ | 23893..=23894 => &SHAPE33,
2884..=2885
| 4692..=4693
| 7039..=7040
@@ -2531,49 +2531,49 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7676..=7677
| 7756..=7757
| 7836..=7837
- | 9110..=9111
- | 9754..=9755
- | 9834..=9835
- | 9914..=9915
- | 9994..=9995
- | 10074..=10075
- | 10154..=10155
- | 10335..=10336
- | 10415..=10416
- | 10495..=10496
- | 10951..=10952
- | 12283..=12284
- | 12831..=12832
- | 12911..=12912
- | 12991..=12992
- | 13071..=13072
- | 13151..=13152
- | 13231..=13232
- | 13311..=13312
- | 13391..=13392
- | 13471..=13472
- | 13551..=13552
- | 13631..=13632
- | 13711..=13712
- | 13791..=13792
- | 13871..=13872
- | 18809..=18810
- | 18889..=18890
- | 19330..=19331
- | 19750..=19751
- | 20155..=20156
- | 21583..=21584
- | 21663..=21664
- | 21743..=21744
- | 21823..=21824
- | 21935..=21936
- | 22015..=22016
- | 22095..=22096
- | 22175..=22176
- | 22463..=22464
- | 22874..=22875
- | 23285..=23286
- | 23696..=23697 => &SHAPE34,
+ | 9250..=9251
+ | 9894..=9895
+ | 9974..=9975
+ | 10054..=10055
+ | 10134..=10135
+ | 10214..=10215
+ | 10294..=10295
+ | 10476..=10477
+ | 10556..=10557
+ | 10636..=10637
+ | 11092..=11093
+ | 12424..=12425
+ | 12972..=12973
+ | 13052..=13053
+ | 13132..=13133
+ | 13212..=13213
+ | 13292..=13293
+ | 13372..=13373
+ | 13452..=13453
+ | 13532..=13533
+ | 13612..=13613
+ | 13692..=13693
+ | 13772..=13773
+ | 13852..=13853
+ | 13932..=13933
+ | 14012..=14013
+ | 18950..=18951
+ | 19030..=19031
+ | 19471..=19472
+ | 19891..=19892
+ | 20296..=20297
+ | 21724..=21725
+ | 21804..=21805
+ | 21884..=21885
+ | 21964..=21965
+ | 22076..=22077
+ | 22156..=22157
+ | 22236..=22237
+ | 22316..=22317
+ | 22604..=22605
+ | 23015..=23016
+ | 23426..=23427
+ | 23837..=23838 => &SHAPE34,
2886..=2887
| 2928..=2929
| 4694..=4695
@@ -2594,92 +2594,92 @@ impl BlockWithShape for BlockState {
| 7800..=7801
| 7838..=7839
| 7880..=7881
- | 9112..=9113
- | 9154..=9155
- | 9756..=9757
- | 9798..=9799
- | 9836..=9837
- | 9878..=9879
- | 9916..=9917
- | 9958..=9959
- | 9996..=9997
- | 10038..=10039
- | 10076..=10077
- | 10118..=10119
- | 10156..=10157
- | 10198..=10199
- | 10337..=10338
- | 10379..=10380
- | 10417..=10418
- | 10459..=10460
- | 10497..=10498
- | 10539..=10540
- | 10953..=10954
- | 10995..=10996
- | 12285..=12286
- | 12327..=12328
- | 12833..=12834
- | 12875..=12876
- | 12913..=12914
- | 12955..=12956
- | 12993..=12994
- | 13035..=13036
- | 13073..=13074
- | 13115..=13116
- | 13153..=13154
- | 13195..=13196
- | 13233..=13234
- | 13275..=13276
- | 13313..=13314
- | 13355..=13356
- | 13393..=13394
- | 13435..=13436
- | 13473..=13474
- | 13515..=13516
- | 13553..=13554
- | 13595..=13596
- | 13633..=13634
- | 13675..=13676
- | 13713..=13714
- | 13755..=13756
- | 13793..=13794
- | 13835..=13836
- | 13873..=13874
- | 13915..=13916
- | 18811..=18812
- | 18853..=18854
- | 18891..=18892
- | 18933..=18934
- | 19332..=19333
- | 19374..=19375
- | 19752..=19753
- | 19794..=19795
- | 20157..=20158
- | 20199..=20200
- | 21585..=21586
- | 21627..=21628
- | 21665..=21666
- | 21707..=21708
- | 21745..=21746
- | 21787..=21788
- | 21825..=21826
- | 21867..=21868
- | 21937..=21938
- | 21979..=21980
