aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorCharlotte Pabst <charlotte.pabst@stud.tu-darmstadt.de>2024-03-23 16:54:20 +0100
committerCharlotte Pabst <charlotte.pabst@stud.tu-darmstadt.de>2024-03-24 17:20:06 +0100
commit4b7532ca0d6ff21d5531febb749b43112d0451e8 (patch)
tree32e0edf6ea7e8af90c475262da8007c1b4e15ca8
parent0a922773a37f6a6a0d73ee0c1fa884e90e5f0f1d (diff)
downloaddcel-4b7532ca0d6ff21d5531febb749b43112d0451e8.tar.xz
-rw-r--r--Cargo.lock540
-rw-r--r--Cargo.toml12
-rw-r--r--bunny.obj7509
-rw-r--r--cube.obj18
-rw-r--r--examples/animation.rs122
-rw-r--r--examples/pyramid.rs37
-rw-r--r--examples/subdivision.rs130
-rw-r--r--sphere.obj2406
-rw-r--r--src/entity.rs4
-rw-r--r--src/img.rs165
-rw-r--r--src/lib.rs (renamed from src/main.rs)86
-rw-r--r--src/obj_export.rs154
-rw-r--r--src/obj_import.rs187
13 files changed, 11349 insertions, 21 deletions
diff --git a/Cargo.lock b/Cargo.lock
index 1e00e36..215b188 100644
--- a/Cargo.lock
+++ b/Cargo.lock
@@ -3,28 +3,362 @@
version = 3
[[package]]
+name = "autocfg"
+version = "1.1.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "d468802bab17cbc0cc575e9b053f41e72aa36bfa6b7f55e3529ffa43161b97fa"
+
+[[package]]
+name = "bitflags"
+version = "2.4.2"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "ed570934406eb16438a4e976b1b4500774099c13b8cb96eec99f620f05090ddf"
+
+[[package]]
+name = "cairo-rs"
+version = "0.19.2"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "2650f66005301bd33cc486dec076e1293c4cecf768bc7ba9bf5d2b1be339b99c"
+dependencies = [
+ "bitflags",
+ "cairo-sys-rs",
+ "glib",
+ "libc",
+ "thiserror",
+]
+
+[[package]]
+name = "cairo-sys-rs"
+version = "0.19.2"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "fd3bb3119664efbd78b5e6c93957447944f16bdbced84c17a9f41c7829b81e64"
+dependencies = [
+ "glib-sys",
+ "libc",
+ "system-deps",
+]
+
+[[package]]
+name = "cfg-expr"
+version = "0.15.7"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "fa50868b64a9a6fda9d593ce778849ea8715cd2a3d2cc17ffdb4a2f2f2f1961d"
+dependencies = [
+ "smallvec",
+ "target-lexicon",
+]
+
+[[package]]
+name = "darling"
+version = "0.20.8"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "54e36fcd13ed84ffdfda6f5be89b31287cbb80c439841fe69e04841435464391"
+dependencies = [
+ "darling_core",
+ "darling_macro",
+]
+
+[[package]]
+name = "darling_core"
+version = "0.20.8"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "9c2cf1c23a687a1feeb728783b993c4e1ad83d99f351801977dd809b48d0a70f"
+dependencies = [
+ "fnv",
+ "ident_case",
+ "proc-macro2",
+ "quote",
+ "syn",
+]
+
+[[package]]
+name = "darling_macro"
+version = "0.20.8"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "a668eda54683121533a393014d8692171709ff57a7d61f187b6e782719f8933f"
+dependencies = [
+ "darling_core",
+ "quote",
+ "syn",
+]
+
+[[package]]
name = "dcel"
version = "0.1.0"
dependencies = [
+ "cairo-rs",
+ "either",
+ "enumset",
"ghost-cell",
+ "obj-rs",
"paste",
"thiserror",
"typed-arena",
]
[[package]]
+name = "either"
+version = "1.10.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "11157ac094ffbdde99aa67b23417ebdd801842852b500e395a45a9c0aac03e4a"
+
+[[package]]
+name = "enumset"
+version = "1.1.3"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "226c0da7462c13fb57e5cc9e0dc8f0635e7d27f276a3a7fd30054647f669007d"
+dependencies = [
+ "enumset_derive",
+]
+
+[[package]]
+name = "enumset_derive"
+version = "0.8.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "e08b6c6ab82d70f08844964ba10c7babb716de2ecaeab9be5717918a5177d3af"
+dependencies = [
+ "darling",
+ "proc-macro2",
+ "quote",
+ "syn",
+]
+
+[[package]]
+name = "equivalent"
+version = "1.0.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "5443807d6dff69373d433ab9ef5378ad8df50ca6298caf15de6e52e24aaf54d5"
+
+[[package]]
+name = "fnv"
+version = "1.0.7"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "3f9eec918d3f24069decb9af1554cad7c880e2da24a9afd88aca000531ab82c1"
+
+[[package]]
+name = "futures-channel"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "eac8f7d7865dcb88bd4373ab671c8cf4508703796caa2b1985a9ca867b3fcb78"
+dependencies = [
+ "futures-core",
+]
+
+[[package]]
+name = "futures-core"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "dfc6580bb841c5a68e9ef15c77ccc837b40a7504914d52e47b8b0e9bbda25a1d"
+
+[[package]]
+name = "futures-executor"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "a576fc72ae164fca6b9db127eaa9a9dda0d61316034f33a0a0d4eda41f02b01d"
+dependencies = [
+ "futures-core",
+ "futures-task",
+ "futures-util",
+]
+
+[[package]]
+name = "futures-macro"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "87750cf4b7a4c0625b1529e4c543c2182106e4dedc60a2a6455e00d212c489ac"
+dependencies = [
+ "proc-macro2",
+ "quote",
+ "syn",
+]
+
+[[package]]
+name = "futures-task"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "38d84fa142264698cdce1a9f9172cf383a0c82de1bddcf3092901442c4097004"
+
+[[package]]
+name = "futures-util"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "3d6401deb83407ab3da39eba7e33987a73c3df0c82b4bb5813ee871c19c41d48"
+dependencies = [
+ "futures-core",
+ "futures-macro",
+ "futures-task",
+ "pin-project-lite",
+ "pin-utils",
+ "slab",
+]
+
+[[package]]
name = "ghost-cell"
version = "0.2.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a5fdd3f2182d5fad2c97a25af8992c30e844a775f8fc7339dae5328377d164e6"
[[package]]
+name = "gio-sys"
+version = "0.19.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "bcf8e1d9219bb294636753d307b030c1e8a032062cba74f493c431a5c8b81ce4"
+dependencies = [
+ "glib-sys",
+ "gobject-sys",
+ "libc",
+ "system-deps",
+ "windows-sys",
+]
+
+[[package]]
+name = "glib"
+version = "0.19.2"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "ab9e86540b5d8402e905ad4ce7d6aa544092131ab564f3102175af176b90a053"
+dependencies = [
+ "bitflags",
+ "futures-channel",
+ "futures-core",
+ "futures-executor",
+ "futures-task",
+ "futures-util",
+ "gio-sys",
+ "glib-macros",
+ "glib-sys",
+ "gobject-sys",
+ "libc",
+ "memchr",
+ "smallvec",
+ "thiserror",
+]
+
+[[package]]
+name = "glib-macros"
+version = "0.19.2"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "0f5897ca27a83e4cdc7b4666850bade0a2e73e17689aabafcc9acddad9d823b8"
+dependencies = [
+ "heck",
+ "proc-macro-crate",
+ "proc-macro2",
+ "quote",
+ "syn",
+]
+
+[[package]]
+name = "glib-sys"
+version = "0.19.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "630f097773d7c7a0bb3258df4e8157b47dc98bbfa0e60ad9ab56174813feced4"
+dependencies = [
+ "libc",
+ "system-deps",
+]
+
+[[package]]
+name = "gobject-sys"
+version = "0.19.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "c85e2b1080b9418dd0c58b498da3a5c826030343e0ef07bde6a955d28de54979"
+dependencies = [
+ "glib-sys",
+ "libc",
+ "system-deps",
+]
+
+[[package]]
+name = "hashbrown"
+version = "0.14.3"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "290f1a1d9242c78d09ce40a5e87e7554ee637af1351968159f4952f028f75604"
+
+[[package]]
+name = "heck"
+version = "0.4.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "95505c38b4572b2d910cecb0281560f54b440a19336cbbcb27bf6ce6adc6f5a8"
+
+[[package]]
+name = "ident_case"
+version = "1.0.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "b9e0384b61958566e926dc50660321d12159025e767c18e043daf26b70104c39"
+
+[[package]]
+name = "indexmap"
+version = "2.2.5"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "7b0b929d511467233429c45a44ac1dcaa21ba0f5ba11e4879e6ed28ddb4f9df4"
+dependencies = [
+ "equivalent",
+ "hashbrown",
+]
+
+[[package]]
+name = "libc"
+version = "0.2.153"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "9c198f91728a82281a64e1f4f9eeb25d82cb32a5de251c6bd1b5154d63a8e7bd"
+
+[[package]]
+name = "memchr"
+version = "2.7.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "523dc4f511e55ab87b694dc30d0f820d60906ef06413f93d4d7a1385599cc149"
+
+[[package]]
+name = "num-traits"
+version = "0.2.18"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "da0df0e5185db44f69b44f26786fe401b6c293d1907744beaa7fa62b2e5a517a"
+dependencies = [
+ "autocfg",
+]
+
+[[package]]
+name = "obj-rs"
+version = "0.7.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "a502182538a65adc7e3843f820eb5a4bd3ff395017e0ba6e3ccad404e9ea1da3"
+dependencies = [
+ "num-traits",
+]
+
+[[package]]
name = "paste"
version = "1.0.14"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "de3145af08024dea9fa9914f381a17b8fc6034dfb00f3a84013f7ff43f29ed4c"
[[package]]
+name = "pin-project-lite"
+version = "0.2.13"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "8afb450f006bf6385ca15ef45d71d2288452bc3683ce2e2cacc0d18e4be60b58"
+
+[[package]]
+name = "pin-utils"
+version = "0.1.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "8b870d8c151b6f2fb93e84a13146138f05d02ed11c7e7c54f8826aaaf7c9f184"
+
+[[package]]
+name = "pkg-config"
+version = "0.3.30"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "d231b230927b5e4ad203db57bbcbee2802f6bce620b1e4a9024a07d94e2907ec"
+
+[[package]]
+name = "proc-macro-crate"
+version = "3.1.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "6d37c51ca738a55da99dc0c4a34860fd675453b8b36209178c2249bb13651284"
+dependencies = [
+ "toml_edit 0.21.1",
+]
+
+[[package]]
name = "proc-macro2"
version = "1.0.76"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
@@ -43,6 +377,50 @@ dependencies = [
]
[[package]]
+name = "serde"
+version = "1.0.197"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "3fb1c873e1b9b056a4dc4c0c198b24c3ffa059243875552b2bd0933b1aee4ce2"
+dependencies = [
+ "serde_derive",
+]
+
+[[package]]
+name = "serde_derive"
+version = "1.0.197"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "7eb0b34b42edc17f6b7cac84a52a1c5f0e1bb2227e997ca9011ea3dd34e8610b"
+dependencies = [
+ "proc-macro2",
+ "quote",
+ "syn",
+]
+
+[[package]]
+name = "serde_spanned"
+version = "0.6.5"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "eb3622f419d1296904700073ea6cc23ad690adbd66f13ea683df73298736f0c1"
+dependencies = [
+ "serde",
+]
+
+[[package]]
+name = "slab"
+version = "0.4.9"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "8f92a496fb766b417c996b9c5e57daf2f7ad3b0bebe1ccfca4856390e3d3bb67"
+dependencies = [
+ "autocfg",
+]
+
+[[package]]
+name = "smallvec"
+version = "1.13.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "e6ecd384b10a64542d77071bd64bd7b231f4ed5940fba55e98c3de13824cf3d7"
+
+[[package]]
name = "syn"
version = "2.0.48"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
@@ -54,19 +432,38 @@ dependencies = [
]
[[package]]
+name = "system-deps"
+version = "6.2.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "2a2d580ff6a20c55dfb86be5f9c238f67835d0e81cbdea8bf5680e0897320331"
+dependencies = [
+ "cfg-expr",
+ "heck",
+ "pkg-config",
+ "toml",
+ "version-compare",
+]
+
+[[package]]
+name = "target-lexicon"
+version = "0.12.14"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "e1fc403891a21bcfb7c37834ba66a547a8f402146eba7265b5a6d88059c9ff2f"
+
+[[package]]
name = "thiserror"
-version = "1.0.57"
+version = "1.0.58"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
-checksum = "1e45bcbe8ed29775f228095caf2cd67af7a4ccf756ebff23a306bf3e8b47b24b"
+checksum = "03468839009160513471e86a034bb2c5c0e4baae3b43f79ffc55c4a5427b3297"
dependencies = [
"thiserror-impl",
]
[[package]]
name = "thiserror-impl"
-version = "1.0.57"
+version = "1.0.58"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
-checksum = "a953cb265bef375dae3de6663da4d3804eee9682ea80d8e2542529b73c531c81"
+checksum = "c61f3ba182994efc43764a46c018c347bc492c79f024e705f46567b418f6d4f7"
dependencies = [
"proc-macro2",
"quote",
@@ -74,6 +471,51 @@ dependencies = [
]
[[package]]
+name = "toml"
+version = "0.8.11"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "af06656561d28735e9c1cd63dfd57132c8155426aa6af24f36a00a351f88c48e"
+dependencies = [
+ "serde",
+ "serde_spanned",
+ "toml_datetime",
+ "toml_edit 0.22.7",
+]
+
+[[package]]
+name = "toml_datetime"
+version = "0.6.5"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "3550f4e9685620ac18a50ed434eb3aec30db8ba93b0287467bca5826ea25baf1"
+dependencies = [
+ "serde",
+]
+
+[[package]]
+name = "toml_edit"
+version = "0.21.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "6a8534fd7f78b5405e860340ad6575217ce99f38d4d5c8f2442cb5ecb50090e1"
+dependencies = [
+ "indexmap",
+ "toml_datetime",
+ "winnow 0.5.40",
+]
+
+[[package]]
+name = "toml_edit"
+version = "0.22.7"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "18769cd1cec395d70860ceb4d932812a0b4d06b1a4bb336745a4d21b9496e992"
+dependencies = [
+ "indexmap",
+ "serde",
+ "serde_spanned",
+ "toml_datetime",
+ "winnow 0.6.5",
+]
+
+[[package]]
name = "typed-arena"
version = "2.0.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
@@ -84,3 +526,93 @@ name = "unicode-ident"
version = "1.0.12"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3354b9ac3fae1ff6755cb6db53683adb661634f67557942dea4facebec0fee4b"
+
+[[package]]
+name = "version-compare"
+version = "0.1.1"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "579a42fc0b8e0c63b76519a339be31bed574929511fa53c1a3acae26eb258f29"
+
+[[package]]
+name = "windows-sys"
+version = "0.52.0"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "282be5f36a8ce781fad8c8ae18fa3f9beff57ec1b52cb3de0789201425d9a33d"
+dependencies = [
+ "windows-targets",
+]
+
+[[package]]
+name = "windows-targets"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "7dd37b7e5ab9018759f893a1952c9420d060016fc19a472b4bb20d1bdd694d1b"
+dependencies = [
+ "windows_aarch64_gnullvm",
+ "windows_aarch64_msvc",
+ "windows_i686_gnu",
+ "windows_i686_msvc",
+ "windows_x86_64_gnu",
+ "windows_x86_64_gnullvm",
+ "windows_x86_64_msvc",
+]
+
+[[package]]
+name = "windows_aarch64_gnullvm"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "bcf46cf4c365c6f2d1cc93ce535f2c8b244591df96ceee75d8e83deb70a9cac9"
+
+[[package]]
+name = "windows_aarch64_msvc"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "da9f259dd3bcf6990b55bffd094c4f7235817ba4ceebde8e6d11cd0c5633b675"
+
+[[package]]
+name = "windows_i686_gnu"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "b474d8268f99e0995f25b9f095bc7434632601028cf86590aea5c8a5cb7801d3"
+
+[[package]]
+name = "windows_i686_msvc"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "1515e9a29e5bed743cb4415a9ecf5dfca648ce85ee42e15873c3cd8610ff8e02"
+
+[[package]]
+name = "windows_x86_64_gnu"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "5eee091590e89cc02ad514ffe3ead9eb6b660aedca2183455434b93546371a03"
+
+[[package]]
+name = "windows_x86_64_gnullvm"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "77ca79f2451b49fa9e2af39f0747fe999fcda4f5e241b2898624dca97a1f2177"
+
+[[package]]
+name = "windows_x86_64_msvc"
+version = "0.52.4"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "32b752e52a2da0ddfbdbcc6fceadfeede4c939ed16d13e648833a61dfb611ed8"
+
+[[package]]
+name = "winnow"
+version = "0.5.40"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "f593a95398737aeed53e489c785df13f3618e41dbcd6718c6addbf1395aa6876"
+dependencies = [
+ "memchr",
+]
+
+[[package]]
+name = "winnow"
+version = "0.6.5"
+source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
+checksum = "dffa400e67ed5a4dd237983829e66475f0a4a26938c4b04c21baede6262215b8"
+dependencies = [
+ "memchr",
+]
diff --git a/Cargo.toml b/Cargo.toml
index b3c5a86..eb10c49 100644
--- a/Cargo.toml
+++ b/Cargo.toml
@@ -2,9 +2,19 @@
name = "dcel"
version = "0.1.0"
edition = "2021"
+license = "MIT"
+
+[features]
+test = ["obj_import", "img", "cairo-rs/svg", "cairo-rs/png"]
+img = ["dep:cairo-rs", "dep:enumset"]
+obj_import = ["dep:obj-rs", "dep:either"]
[dependencies]
+enumset = { version = "1", optional = true }
ghost-cell = "0.2"
paste = "1"
-thiserror = "1"
typed-arena = "2"
+cairo-rs = { version = "0.19.2", optional = true }
+thiserror = "1"
+obj-rs = { version = "0.7", default-features = false, optional = true }
+either = { version = "1", optional = true }
diff --git a/bunny.obj b/bunny.obj
new file mode 100644
index 0000000..e171c18
--- /dev/null
+++ b/bunny.obj
@@ -0,0 +1,7509 @@
+# Blender 4.0.2
+# www.blender.org
+o bunny
+v -0.003410 0.130320 0.021754
+v -0.081719 0.152501 0.029656
+v -0.030543 0.124779 0.001098
+v -0.024902 0.112111 0.037560
+v -0.018406 0.178431 -0.024220
+v 0.019068 0.121449 0.031968
+v 0.006041 0.124944 0.032653
+v -0.013469 0.162994 -0.012000
+v -0.034393 0.172367 -0.000982
+v -0.084314 0.109573 0.003710
+v -0.042234 0.172116 -0.004180
+v -0.063308 0.156606 -0.013839
+v -0.076904 0.167080 -0.026931
+v -0.072254 0.115396 0.051670
+v 0.012981 0.113664 0.038303
+v -0.037857 0.170101 0.001424
+v 0.004869 0.037962 0.045868
+v -0.057181 0.040919 0.046301
+v -0.045209 0.038839 0.044504
+v -0.033761 0.126179 0.001713
+v -0.050242 0.157737 0.009394
+v -0.021217 0.158879 -0.004692
+v -0.056473 0.157784 0.008179
+v -0.052802 0.041320 0.046170
+v -0.049960 0.043102 0.044463
+v -0.029749 0.036540 0.052493
+v -0.003544 0.042660 0.047542
+v 0.004930 0.041983 0.045723
+v -0.039088 0.168720 -0.011925
+v -0.056901 0.045437 0.043237
+v -0.041245 0.043099 0.042130
+v -0.026472 0.045035 0.051219
+v -0.021867 0.044023 0.053244
+v -0.036996 0.168993 0.001326
+v -0.067217 0.161713 -0.013734
+v 0.049760 0.070235 0.023732
+v -0.049187 0.046411 0.041170
+v -0.044590 0.043798 0.042685
+v -0.043686 0.047155 0.040286
+v -0.022492 0.046514 0.051885
+v -0.006517 0.045036 0.047503
+v 0.000377 0.044936 0.046520
+v 0.034024 0.113539 0.024595
+v -0.026468 0.181043 -0.008081
+v -0.017533 0.047964 0.048830
+v -0.007001 0.046417 0.047486
+v 0.005986 0.046689 0.049074
+v 0.009101 0.048474 0.049353
+v -0.035454 0.112448 0.035055
+v -0.075983 0.138208 0.049217
+v 0.034838 0.043153 0.028954
+v -0.052656 0.048494 0.038731
+v -0.047379 0.048457 0.039127
+v -0.038934 0.046364 0.040365
+v -0.026469 0.047816 0.049323
+v -0.022366 0.048074 0.050126
+v -0.013373 0.047892 0.047884
+v -0.012193 0.049470 0.049484
+v -0.000634 0.047193 0.049137
+v 0.002066 0.050105 0.052290
+v -0.022749 0.049884 0.046606
+v -0.018002 0.049918 0.046948
+v -0.007804 0.050169 0.050989
+v -0.002684 0.051247 0.053187
+v -0.063876 0.161401 -0.020064
+v 0.032434 0.045334 0.030317
+v -0.088065 0.124968 0.000574
+v -0.041504 0.167485 0.003277
+v -0.064457 0.153429 -0.005118
+v -0.034303 0.050520 0.038286
+v -0.022949 0.051021 0.043926
+v -0.014355 0.054428 0.050710
+v 0.001377 0.052303 0.053149
+v 0.003629 0.053199 0.053423
+v 0.008072 0.051574 0.051774
+v -0.072666 0.130056 0.051668
+v 0.037993 0.049793 0.031902
+v 0.038497 0.048062 0.031737
+v 0.021504 0.125640 0.021253
+v -0.076481 0.148274 -0.008938
+v -0.087240 0.119672 -0.000178
+v -0.043720 0.168227 0.002342
+v -0.040652 0.122665 0.026290
+v -0.046686 0.054571 0.037587
+v -0.044072 0.051058 0.038978
+v -0.038144 0.050600 0.039302
+v -0.019876 0.051608 0.046142
+v -0.016911 0.051844 0.048459
+v -0.016249 0.054292 0.050307
+v -0.010447 0.053686 0.051959
+v -0.004309 0.054468 0.053908
+v 0.007815 0.055051 0.052750
+v 0.037955 0.104887 -0.003203
+v -0.079004 0.128505 0.053149
+v -0.079779 0.134489 0.050990
+v -0.059130 0.150397 0.034490
+v -0.065692 0.149618 0.038161
+v -0.031952 0.125184 0.019401
+v -0.069373 0.160618 -0.009191
+v -0.045226 0.129355 0.020378
+v -0.041879 0.056164 0.039797
+v -0.030615 0.054413 0.036694
+v -0.024788 0.052606 0.040840
+v -0.021589 0.056837 0.045467
+v -0.000243 0.054536 0.054641
+v -0.080901 0.125587 0.052155
+v -0.029996 0.178111 -0.005236
+v 0.035515 0.050450 0.031440
+v 0.043316 0.052146 0.032492
+v -0.063939 0.152627 0.034481
+v -0.044489 0.061078 0.039545
+v -0.038980 0.057996 0.040151
+v -0.079088 0.170445 -0.041373
+v -0.004625 0.057760 0.053991
+v -0.001499 0.055925 0.054631
+v 0.005198 0.057018 0.053424
+v 0.000031 0.123157 0.034750
+v 0.033568 0.115237 0.021798
+v 0.038686 0.056451 0.031189
+v -0.034386 0.054096 0.038060
+v -0.008531 0.060159 0.055309
+v -0.000440 0.058343 0.054483
+v -0.091079 0.115060 0.040142
+v 0.040775 0.054557 0.032015
+v 0.045637 0.057403 0.031992
+v 0.020359 0.124487 0.025906
+v -0.014170 0.127679 0.001308
+v -0.011988 0.057493 0.052752
+v 0.003251 0.059829 0.055464
+v -0.012395 0.122647 0.033588
+v 0.013814 0.123222 0.032503
+v -0.077004 0.155213 0.024535
+v -0.028001 0.061075 0.037471
+v -0.000855 0.060594 0.055825
+v -0.038050 0.115271 0.033179
+v -0.016231 0.123829 0.029577
+v -0.025374 0.158400 -0.001480
+v -0.067819 0.154544 0.030234
+v -0.004308 0.061419 0.055688
+v -0.003196 0.119125 0.038350
+v -0.006429 0.122011 0.035741
+v 0.042313 0.059099 0.030848
+v 0.048510 0.061781 0.030347
+v 0.050412 0.060313 0.030245
+v -0.039186 0.063075 0.041383
+v -0.034449 0.060781 0.039544
+v -0.014746 0.065584 0.053731
+v 0.002665 0.062700 0.056525
+v -0.013992 0.119626 0.036252
+v 0.019659 0.112362 0.037545
+v -0.032597 0.174987 -0.002595
+v -0.002151 0.099437 0.049850
+v -0.056001 0.061831 0.027931
+v -0.054707 0.063462 0.031671
+v -0.051308 0.060522 0.031435
+v -0.041979 0.069630 0.041825
+v -0.030272 0.062475 0.037982
+v -0.011388 0.064742 0.054918
+v 0.006954 0.064700 0.055599
+v 0.043015 0.097691 0.001026
+v 0.040636 0.061575 0.029841
+v 0.046184 0.061910 0.030223
+v 0.037553 0.106853 0.026303
+v -0.078641 0.163872 -0.028388
+v -0.061996 0.147615 -0.004326
+v -0.005750 0.065489 0.056173
+v 0.000254 0.065741 0.056569
+v -0.020543 0.119795 0.033004
+v 0.004316 0.127826 0.028647
+v -0.046550 0.067652 0.039636
+v -0.017421 0.069659 0.054090
+v -0.015242 0.070910 0.055005
+v -0.010283 0.068926 0.055290
+v -0.000113 0.069288 0.056580
+v -0.036309 0.118769 0.030674
+v -0.070326 0.063368 0.019809
+v 0.043023 0.063796 0.028039
+v 0.042831 0.085556 0.027874
+v 0.016982 0.127150 0.022931
+v -0.042121 0.128251 0.001075
+v 0.016329 0.122519 0.031375
+v -0.081264 0.153812 0.025898
+v -0.032258 0.088193 -0.025131
+v -0.013775 0.070888 0.054696
+v 0.005293 0.068006 0.055670
+v 0.007696 0.072376 0.056062
+v 0.003483 0.120026 0.036912
+v 0.006653 0.116736 0.038716
+v 0.046087 0.066474 0.026809
+v 0.052327 0.064327 0.028282
+v -0.061898 0.122971 -0.008773
+v -0.006393 0.105245 -0.022842
+v -0.035218 0.068560 0.041381
+v -0.032690 0.067730 0.040124
+v -0.029245 0.069552 0.039369
+v -0.005002 0.069655 0.056893
+v 0.016574 0.118902 0.035042
+v -0.089385 0.099024 0.017522
+v 0.045719 0.069489 0.023549
+v 0.054537 0.068797 0.024518
+v -0.044989 0.071577 0.041929
+v -0.004244 0.129149 0.025829
+v -0.073880 0.120916 0.053396
+v -0.074034 0.144069 0.044995
+v 0.050400 0.067292 0.026851
+v -0.054057 0.156716 -0.002487
+v 0.026148 0.120147 0.027308
+v -0.010736 0.129903 0.010994
+v -0.045079 0.087261 -0.021866
+v -0.038341 0.068844 0.041846
+v -0.029256 0.075169 0.041186
+v -0.047311 0.162960 0.006074
+v -0.011866 0.073184 0.056250
+v -0.006373 0.072184 0.057973
+v -0.002994 0.072186 0.058167
+v -0.025781 0.093778 -0.028388
+v -0.016693 0.115686 0.037853
+v -0.084123 0.108320 0.024731
+v -0.074294 0.163568 -0.015534
+v -0.094297 0.126177 0.019225
+v -0.035207 0.125052 0.021636
+v -0.049496 0.073436 0.041674
+v -0.033064 0.076655 0.041278
