| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | cs | 39 | logplain |
| d--------- | da | 39 | logplain |
| d--------- | de | 39 | logplain |
| d--------- | es | 39 | logplain |
| d--------- | et | 39 | logplain |
| d--------- | fr | 39 | logplain |
| d--------- | hu | 39 | logplain |
| d--------- | it | 39 | logplain |
| d--------- | ja | 39 | logplain |
| d--------- | ko | 39 | logplain |
| d--------- | ky | 39 | logplain |
| d--------- | lt | 39 | logplain |
| -rw-r--r-- | minetest.pot | 15053 | logplain |
| d--------- | nb | 39 | logplain |
| d--------- | nl | 39 | logplain |
| d--------- | pl | 39 | logplain |
| d--------- | pt | 39 | logplain |
| d--------- | pt_BR | 39 | logplain |
| d--------- | ro | 39 | logplain |
| d--------- | ru | 39 | logplain |
| d--------- | uk | 39 | logplain |
| d--------- | zh_CN | 39 | logplain |
